1125529382 发表于 2023-6-2 15:27:47

【提问】关于进度条

我的脚本是这样写的,缺点很明显费事.不精准!!!
#if
#act
MOV S$血石进度状态 100
MOV S$血石数值显示 血石:<$STR(U15)>/120
goto @血石界面

[@血石界面]
#IF
#ACT
#SAY
<Img|x=128.0|y=50.0|esc=1|show=0|bg=1|move=0|img=public/sigeduanzao/013.png|loadDelay=1|reset=1>
<Layout|x=545|y=0|width=80|height=80|link=@exit>
<Button|x=926.0|y=68.0|nimg=public/1900000510.png|pimg=public/1900000511.png|link=@exit>
<Img|x=267.0|y=444.0|width=660|rotate=0|esc=0|img=public/sigeduanzao/05.png>
<Text|x=380.0|y=310.0|color=100|size=18|text=基础攻击:攻击1-2>
<Text|x=380.0|y=340.0|color=100|size=18|text=体力增加:+2%>
<Text|x=380.0|y=370.0|color=100|size=18|text=每秒回血:15点>
<Text|x=380.0|y=400.0|color=100|size=18|text=每秒回蓝:3点>
<Text|x=380.0|y=430.0|color=249|size=18|text=回血·龙缘之心Lv.1>
<Text|x=670.0|y=310.0|color=100|size=18|text=基础攻击:攻击2-4>
<Text|x=670.0|y=340.0|color=100|size=18|text=体力增加:+4%>
<Text|x=670.0|y=370.0|color=100|size=18|text=每秒回血:20点>
<Text|x=670.0|y=400.0|color=100|size=18|text=每秒回蓝:4点>
<Text|x=670.0|y=430.0|color=249|size=18|text=回血·龙缘之心Lv.2>
<Img|x=390.0|y=470.0|width=400|esc=0|img=public/sigeduanzao/12.png>
<Img|x=390.0|y=471.0|width=350|img=public/sigeduanzao/11.png|esc=0>
<Img|x=390.0|y=470.0|width=420|img=public/sigeduanzao/12.png|esc=0>
<Img|x=398.0|y=471.0|width=<$STR(S$血石进度状态)>|esc=0|img=public/sigeduanzao/11.png>
<Text|x=554.0|y=468.0|color=255|size=14|text=<$STR(S$血石数值显示)>>

----------------------------------------------------------------------------------------------
求大佬给指点下,有没有更简洁!更精准的进度条写法.或者大佬给个思路!!!

xiaoduan 发表于 2023-6-2 15:56:09

学习学习,学习才是进步~

2297567183 发表于 2023-6-2 16:13:56

<PercentImg|direction=0|x=44.0|y=57.0|minValue=143|maxValue=143|img=public/bg_szjm_02.png|esc= 0>

sg123456sd 发表于 2023-6-2 16:31:51

明明有对应的指令非要自己去创造一个{:3_42:}

1125529382 发表于 2023-6-2 16:33:16

2297567183 发表于 2023-6-2 16:13


牛叉解决我的难题.激动的想叫爸爸

1125529382 发表于 2023-6-2 16:37:54

sg123456sd 发表于 2023-6-2 16:31
明明有对应的指令非要自己去创造一个

不知道:L
页: [1]
查看完整版本: 【提问】关于进度条